オルトプラスだけで生きていく第二章。エイミングだけで生きていく。
事前登録→公式発表とイベントを二つ抱えるエイミング。リスクなくお金を拾っていきたい。そんな私にぴったりの銘柄だと思っています。ポイントは下記3点。
- 詳細スケジュール未発表&イベントが最低2回ある(事前発表・リリース)
- 出来高が多い
- 株価自体が上昇基調
特にスケジュールが発表されていないことが嬉しい要素。最悪の事態が陥って株価が下がったとしても、リリース前には期待感から株価は戻る可能性が高いです。
オルトプラスもコロナショックで大きく値を下げましたが、リリース直前には株価4桁には戻っていますからね。
今回はaimingだけで生きていくために新たな投資手法「エイミング94」を発表します。
参考となるオルトプラスの株価推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 備考 |
3/30 | 595 | 595 | 370 | 371 | -324 | |
3/23 | 946 | 1,075 | 686 | 695 | -245 | リリース |
3/16 | 859 | 963 | 790 | 940 | 106 | |
3/9 | 783 | 920 | 677 | 834 | -5 | |
3/2 | 693 | 1,030 | 675 | 839 | 196 | |
2/25 | 870 | 926 | 639 | 643 | -283 | ★1か月前 |
2/17 | 910 | 942 | 865 | 926 | -9 | |
2/10 | 893 | 991 | 868 | 935 | 36 | |
2/3 | 856 | 938 | 847 | 899 | 13 | |
1/27 | 880 | 945 | 823 | 886 | -32 | |
1/20 | 1,000 | 1,007 | 866 | 918 | -76 | |
1/14 | 907 | 1,046 | 904 | 994 | 93 | |
1/6 | 847 | 917 | 846 | 901 |
リリース後は期待が剥落して暴落していますが、リリース前なら逃げるチャンスはあります。リリース直前の3月23日週(リリース日は3月26日)に高値を更新しています。この表からわかることは?
・リリース直前に高値を更新(持っていても助かる)
・リリース近くにつれて高値更新も、結構下に突っ込む。
新投資法エイミング94とは?
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 安値/前日終値 | 前日/当日終値 |
5/20 | 720 | 761 | 708 | 740 | 96.9% | 101.2% |
5/19 | 701 | 779 | 696 | 731 | 98.7% | 103.7% |
5/18 | 730 | 745 | 693 | 705 | 91.7% | 93.3% |
5/15 | 706 | 756 | 686 | 756 | 104.6% | 115.2% |
5/14 | 675 | 709 | 648 | 656 | 93.4% | 94.5% |
5/13 | 729 | 764 | 689 | 694 | 91.1% | 91.8% |
5/12 | 700 | 757 | 666 | 756 | 93.9% | 106.6% |
5/11 | 640 | 710 | 621 | 709 | 101.8% | 116.2% |
5/8 | 639 | 719 | 573 | 610 | 88.6% | 94.3% |
5/7 | 594 | 647 | 568 | 647 | 103.8% | 118.3% |
5/1 | 505 | 593 | 504 | 547 | 99.8% | 108.3% |
4/30 | 460 | 505 | 451 | 505 |
当日の安値で買えれば、当然ですがマイナスになることはない。では、当日の安値はいくらなのか?ということに着目しました。
結果、前日の終値×94.3%となりました。ただし、88.6%まで落ち込んでいる日もあるため94%から徐々に買い下がりをすることが負けない投資法と判断しました。
この投資手法をエイミング94と名付けます。持ち越しはしません。また、イベント日(事前登録や配信日)のトレードは厳禁です。
5月21日~29日の結果
94%以下に下落したのは2日間でした。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 安値/前日終値 | 終値-安値 |
5/29 | 692 | 740 | 691 | 723 | 98.7% | 32 |
5/28 | 700 | 724 | 673 | 700 | 95.3% | 27 |
5/27 | 719 | 877 | 666 | 706 | 90.9% | 40 |
5/26 | 764 | 770 | 718 | 733 | 92.6% | 15 |
5/25 | 810 | 810 | 746 | 775 | 94.4% | 29 |
5/22 | 789 | 829 | 781 | 790 | 98.2% | 9 |
5/21 | 753 | 839 | 745 | 795 |
5月26日:93%(721円)と94%(729円)で購入。終値(733円)のため、値幅は15円程度。
5月27日:91%(668円)92%(675円)93%(682円)94%(690円)で購入。終値(706円)のため、トータル値幅は109円。十分でしょう。
今後の見通し
増担保解除を見据え、激熱期間に突入です。
勝負は6月1日。ここから10%値幅を狙いつつ、事前からリリースまでの期間でも資金を増やせたら・・・と考えています。さてどうなるでしょうか?
事前登録で材料出尽くし
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 安値/前日終値 | 終値-安値 |
6/10 | ||||||
6/9 | 851 | 896 | 781 | 822 | ||
6/8 | 830 | 860 | 820 | 851 | ||
6/5 | 840 | 868 | 815 | 823 | ||
6/4 | 800 | 849 | 793 | 845 | ||
6/3 | 762 | 791 | 750 | 786 | ||
6/2 | 760 | 763 | 729 | 747 | ||
6/1 | 730 | 765 | 724 | 760 | ||
5/29 | 692 | 740 | 691 | 723 | 98.7% | 32 |
5/28 | 700 | 724 | 673 | 700 | 95.3% | 27 |
5/27 | 719 | 877 | 666 | 706 | 90.9% | 40 |
5/26 | 764 | 770 | 718 | 733 | 92.6% | 15 |
5/25 | 810 | 810 | 746 | 775 | 94.4% | 29 |
6/1以降、インできる機会はなしです。
6/10:事前登録日。暴落。ここからスタート。700円割れもあり得るでしょう。お金がないので入金します。